Styrelse
| Namn | Befattning | Antal år | Boendeort |
|---|---|---|---|
| Krister Andreasson | Ordförande | 1 år | Halmstad |
| Cecilia Svensson | Ledamot | 1 år kvar | Knivsta |
| Kjell Pettersson | Ledamot | 1 år kvar | Norrtälje |
| Markus Lindgren | Ledamot | 1 år kvar | Luleå |
| Mia Wikström | Ledamot | 1 år | Skellefteå |
| Mona Thorsén | Ledamot | 2 år | Landvetter |
| Victoria Silfverberg | Ledamot | 2 år | Vellinge |
| Jessica Holmqvist | Ledamot | 2 år | Stockholm |
| Sofia Petersson | Ledamot | 2 år | Växjö |
| Kimona Häggström | Suppleant | 1 år | Sundsvall |
| Martina Ehnar | Suppleant | 1 år | Brämhult |
